Venu® 2S
Bisel de acero inoxidable de color Light Gold con carcasa y correa de silicona beige
Características generales:
- Cristal Corning® Gorilla® Glass 3
- Fabricado en acero inoxidable y polímero reforzado con fibra.
- Pantalla táctil a color.
- Resistente al agua 5 ATM.
- Almacenamiento y reproducción de hasta 2000 canciones.
- Almacenamiento de hasta 200 horas de datos de actividad.
- Sensores GPS, GLONASS y GALILEO.
- Funciones de altímetro, brújula, giroscopio y acelerómetro integradas.
- Funciones inteligentes incluidas.
- Funciones de entrenamiento, planificación y análisis.
- Sensor de frecuencia cardiaca en tiempo real.
Incluye:
- Reloj Venu 2S.
- Cable cargador y datos
- Documentación.
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
TIEMPO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
REPRODUCE MÚSICA | SI |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 2000 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, yoga, pilates y técnicas de control de la respiración |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | SI |
EJERCICIOS DE FUERZA | SI |
HIIT WORKOUTS | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
EJERCICIOS DE PILATES | SI |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | SI |
MAPAS DE MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | SI |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | SI |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | Solo Yoga y Respiración |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
VO2 MAX (EJECUTAR) | SI |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP FISIO | SI |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.