Reloj Garmin Forerunner 955 Negro con Funciones de Entrenamiento
El Garmin Forerunner 955 es un reloj GPS premium para corredores y triatletas. Con pantalla táctil, métricas avanzadas de entrenamiento, monitoreo de salud 24/7 y hasta 15 días de batería. Correa de silicón negra y compatibilidad con Garmin Connect.
Marca | GARMIN |
Referencia interna:
10-02638-10
Forerunner® 955
Negro
Características generales:
- Cristal Corning® Gorilla® Glass DX
- Fabricado en polímero reforzado con fibra.
- Resistente al agua 5 ATM.
- Sensores GPS, GLONASS y GALILEO.
- Funciones de altímetro, brújula, giroscopio y acelerómetro integradas.
- Funciones inteligentes incluidas.
- Funciones de entrenamiento, planificación y análisis.
- Sensor de frecuencia cardiaca en tiempo real.
Incluye:
- Reloj multideporte Forerunner® 955 Solar
- Cable de carga/datos
- Documentació
Característica:
PANTALLA TÁCTIL | SI |
---|---|
PANTALLA EN COLOR | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 33 mm (1,3″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 53 g |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 15 días Solo modo GPS sin música: hasta 42 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 8,5 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda sin música: hasta 20 horas Modo Ultratrac: hasta 80 horas |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | SI |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
Vigilancia de la salud | |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD FISIOLÓGICA | SI |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.